29.09.2024 | |||
LKS Burza Drzeczkowo | STS Promień Krzywiń | 4m1 | 16:2 |
KTS Wijewo | GLKS Orlęta Czacz | 4m2 | 4:14 |
LKS Błękitni Niechłód II | KS Polonia Śmigiel II | 4m3 | 13:5 |
LZS Bodzewo | LKS Spółdzielca Kobylin II | 4m4 | 12:6 |
06.10.2024 | |||
GLKS Orlęta Czacz | LKS Burza Drzeczkowo | 4m5 | 11:7 |
KTS Wijewo | LKS Błękitni Niechłód II | 4m6 | 9:9 |
KS Polonia Śmigiel II | LZS Bodzewo | 4m7 | 5:13 |
LKS Spółdzielca Kobylin II | STS Promień Krzywiń | 4m8 | 10:8 |
20.10.2024 | |||
STS Promień Krzywiń | GLKS Orlęta Czacz | 4m9 | 6:12 |
LKS Burza Drzeczkowo | LKS Błękitni Niechłód II | 4m10 | 10:8 |
LZS Bodzewo | KTS Wijewo | 4m11 | 11:7 |
LKS Spółdzielca Kobylin II | KS Polonia Śmigiel II | 4m12 | 7:11 |
10.11.2024 | |||
KS Polonia Śmigiel II | STS Promień Krzywiń | 4m13 | 3:15 |
KTS Wijewo | LKS Spółdzielca Kobylin II | 4m14 | 9:9 |
LKS Burza Drzeczkowo | LZS Bodzewo | 4m15 | 10:8 |
LKS Błękitni Niechłód II | GLKS Orlęta Czacz | 4m16 | 6:12 |
24.11.2024 | |||
STS Promień Krzywiń | LKS Błękitni Niechłód II | 4m17 | 4:14 |
GLKS Orlęta Czacz | LZS Bodzewo | 4m18 | 13:5 |
LKS Spółdzielca Kobylin II | LKS Burza Drzeczkowo | 4m19 | 3:15 |
KS Polonia Śmigiel II | KTS Wijewo | 4m20 | 9:9 |
08.12.2024 | |||
KTS Wijewo | STS Promień Krzywiń | 4m21 | 18:0 |
LKS Burza Drzeczkowo | KS Polonia Śmigiel II | 4m22 | 9:9 |
LKS Spółdzielca Kobylin II | GLKS Orlęta Czacz | 4m23 | 2:16 |
LZS Bodzewo | LKS Błękitni Niechłód II | 4m24 | 10:8 |
22.12.2024 | |||
STS Promień Krzywiń | LZS Bodzewo | 4m25 | 10:8 |
LKS Błękitni Niechłód II | LKS Spółdzielca Kobylin II | 4m26 | 17:1 |
KS Polonia Śmigiel II | GLKS Orlęta Czacz | 4m27 | 4:14 |
KTS Wijewo | LKS Burza Drzeczkowo | 4m28 | 7:11 |
12.01.2025 | |||
STS Promień Krzywiń | LKS Burza Drzeczkowo | 4m29 | 2:16 |
GLKS Orlęta Czacz | KTS Wijewo | 4m30 | 13:5 |
KS Polonia Śmigiel II | LKS Błękitni Niechłód II | 4m31 | 9:9 |
LKS Spółdzielca Kobylin II | LZS Bodzewo | 4m32 | 4:14 |
09.02.2025 | |||
LKS Burza Drzeczkowo | GLKS Orlęta Czacz | 4m33 | 6:12 |
LKS Błękitni Niechłód II | KTS Wijewo | 4m34 | 10:8 |
LZS Bodzewo | KS Polonia Śmigiel II | 4m35 | 14:4 |
STS Promień Krzywiń | LKS Spółdzielca Kobylin II | 4m36 | 12:6 |
23.02.2025 | |||
GLKS Orlęta Czacz | STS Promień Krzywiń | 4m37 | 13:5 |
LKS Błękitni Niechłód II | LKS Burza Drzeczkowo | 4m38 | 4:14 |
KTS Wijewo | LZS Bodzewo | 4m39 | 5:13 |
KS Polonia Śmigiel II | LKS Spółdzielca Kobylin II | 4m40 | 13:5 |
02.03.2025 | |||
STS Promień Krzywiń | KS Polonia Śmigiel II | 4m41 | 7:11 |
LKS Spółdzielca Kobylin II | KTS Wijewo | 4m42 | 8:10 |
LZS Bodzewo | LKS Burza Drzeczkowo | 4m43 | 6:12 |
GLKS Orlęta Czacz | LKS Błękitni Niechłód II | 4m44 | 12:6 |
09.03.2025 | |||
LZS Bodzewo | STS Promień Krzywiń | 4m45 | 13:5 |
LKS Spółdzielca Kobylin II | LKS Błękitni Niechłód II | 4m46 | 9:9 |
GLKS Orlęta Czacz | KS Polonia Śmigiel II | 4m47 | 15:3 |
LKS Burza Drzeczkowo | KTS Wijewo | 4m48 | 14:4 |
06.04.2025 | |||
STS Promień Krzywiń | KTS Wijewo | 4m49 | 10:00 |
KS Polonia Śmigiel II | LKS Burza Drzeczkowo | 4m50 | 10:00 |
GLKS Orlęta Czacz | LKS Spółdzielca Kobylin II | 4M51 | 6:12 |
LKS Błękitni Niechłód II | LZS Bodzewo | 4m52 | 10:00 |
27.04.2025 | |||
LKS Błękitni Niechłód II | STS Promień Krzywiń | 4m53 | 10:00 |
LZS Bodzewo | GLKS Orlęta Czacz | 4m54 | 10:00 |
LKS Burza Drzeczkowo | LKS Spółdzielca Kobylin II | 4m55 | 10:00 |
KTS Wijewo | KS Polonia Śmigiel II | 4m56 | 10:00 |
Baraże
11 i 18 maj 2025