29.09.2024 | |||
LKS Błękitni Niechłód III | GLKS Orlęta Czacz II | 5m1 | 4:14 |
KTS Wijewo II | PKS Piast Poniec II | 5m2 | 2:16 |
LZS Bodzewo II | UKS Golina Wielka II | 5m3 | 3:15 |
LKS Burza Drzeczkowo II | KS Wamet Dąbcze II | 5m4 | 10:8 |
KS Polonia Śmigiel III | KS Polonia Śmigiel IV | 5m5 | 15:3 |
LKS Spółdzielca Kobylin III | UKS Olimpijczyk Pakosław | 5m6 | 2:16 |
06.10.2024 | |||
UKS Olimpijczyk Pakosław | GLKS Orlęta Czacz II | 5m7 | 5:13 |
KS Polonia Śmigiel IV | LKS Spółdzielca Kobylin III | 5m8 | 8:10 |
KS Wamet Dąbcze II | KS Polonia Śmigiel III | 5m9 | 13:5 |
UKS Golina Wielka II | LKS Burza Drzeczkowo II | 5m10 | 10:8 |
KTS Wijewo II | LZS Bodzewo II | 5m11 | 4:14 |
PKS Piast Poniec II | LKS Błękitni Niechłód III | 5m12 | 18:0 |
20.10.2024 | |||
GLKS Orlęta Czacz II | PKS Piast Poniec II | 5m13 | 7:11 |
LZS Bodzewo II | LKS Błękitni Niechłód III | 5m14 | 17:1 |
LKS Burza Drzeczkowo II | KTS Wijewo II | 5m15 | 11:7 |
KS Polonia Śmigiel III | UKS Golina Wielka II | 5m16 | 8:10 |
LKS Spółdzielca Kobylin III | KS Wamet Dąbcze II | 5m17 | 3:15 |
KS Polonia Śmigiel IV | UKS Olimpijczyk Pakosław | 5m18 | 6:12 |
03.11.2024 | |||
GLKS Orlęta Czacz II | KS Polonia Śmigiel IV | 5m19 | 8:10 |
KS Wamet Dąbcze II | UKS Olimpijczyk Pakosław | 5m20 | 13:5 |
UKS Golina Wielka II | LKS Spółdzielca Kobylin III | 5m21 | 17:1 |
KS Polonia Śmigiel III | KTS Wijewo II | 5m22 | 15:3 |
LKS Błękitni Niechłód III | LKS Burza Drzeczkowo II | 5m23 | 2:16 |
PKS Piast Poniec II | LZS Bodzewo II | 5m24 | 11:7 |
10.11.2024 | |||
LZS Bodzewo II | GLKS Orlęta Czacz II | 5m25 | 13:5 |
LKS Burza Drzeczkowo II | PKS Piast Poniec II | 5m26 | 10:8 |
LKS Błękitni Niechłód III | KS Polonia Śmigiel III | 5m27 | 1:17 |
KTS Wijewo II | LKS Spółdzielca Kobylin III | 5m28 | 13:5 |
UKS Olimpijczyk Pakosław | UKS Golina Wielka II | 5m29 | 4:14 |
KS Polonia Śmigiel IV | KS Wamet Dąbcze II | 5m30 | 4:14 |
24.11.2024 | |||
GLKS Orlęta Czacz II | KS Wamet Dąbcze II | 5m31 | 2:16 |
KS Polonia Śmigiel IV | UKS Golina Wielka II | 5m32 | 7:11 |
UKS Olimpijczyk Pakosław | KTS Wijewo II | 5m33 | 6:12 |
LKS Spółdzielca Kobylin III | LKS Błękitni Niechłód III | 5m34 | 12:6 |
PKS Piast Poniec II | KS Polonia Śmigiel III | 5m35 | 11:7 |
LKS Burza Drzeczkowo II | LZS Bodzewo II | 5m36 | 10:8 |
08.12.2024 | |||
LKS Burza Drzeczkowo II | GLKS Orlęta Czacz II | 5m37 | 12:6 |
LZS Bodzewo II | KS Polonia Śmigiel III | 5m38 | 8:10 |
LKS Spółdzielca Kobylin III | PKS Piast Poniec II | 5m39 | 1:17 |
LKS Błękitni Niechłód III | UKS Olimpijczyk Pakosław | 5m40 | 3:15 |
KTS Wijewo II | KS Polonia Śmigiel IV | 5m41 | 14:4 |
UKS Golina Wielka II | KS Wamet Dąbcze II | 5m42 | 5:13 |
22.12.2024 | |||
GLKS Orlęta Czacz II | UKS Golina Wielka II | 5m43 | 4:14 |
KS Wamet Dąbcze II | KTS Wijewo II | 5m44 | 13:5 |
LKS Błękitni Niechłód III | KS Polonia Śmigiel IV | 5m45 | 5:13 |
PKS Piast Poniec II | UKS Olimpijczyk Pakosław | 5m46 | 14:4 |
LZS Bodzewo II | LKS Spółdzielca Kobylin III | 5m47 | 16:2 |
KS Polonia Śmigiel III | LKS Burza Drzeczkowo II | 5m48 | 10:8 |
12.01.2025 | |||
KS Polonia Śmigiel III | GLKS Orlęta Czacz II | 5m49 | 16:2 |
LKS Spółdzielca Kobylin III | LKS Burza Drzeczkowo II | 5m50 | 0:18 |
UKS Olimpijczyk Pakosław | LZS Bodzewo II | 5m51 | 1:17 |
PKS Piast Poniec II | KS Polonia Śmigiel IV | 5m52 | 15:3 |
KS Wamet Dąbcze II | LKS Błękitni Niechłód III | 5m53 | 13:5 |
UKS Golina Wielka II | KTS Wijewo II | 5m54 | 14:4 |
09.02.2025 | |||
GLKS Orlęta Czacz II | KTS Wijewo II | 5m55 | 2:16 |
LKS Błękitni Niechłód III | UKS Golina Wielka II | 5m56 | 1:17 |
PKS Piast Poniec II | KS Wamet Dąbcze II | 5m57 | 11:7 |
LZS Bodzewo II | KS Polonia Śmigiel IV | 5m58 | 16:2 |
LKS Burza Drzeczkowo II | UKS Olimpijczyk Pakosław | 5m59 | 13:5 |
KS Polonia Śmigiel III | LKS Spółdzielca Kobylin III | 5m60 | 17:1 |
23.02.2025 | |||
LKS Spółdzielca Kobylin III | GLKS Orlęta Czacz II | 5m61 | 13:5 |
UKS Olimpijczyk Pakosław | KS Polonia Śmigiel III | 5m62 | 3:15 |
KS Polonia Śmigiel IV | LKS Burza Drzeczkowo II | 5m63 | 3:15 |
KS Wamet Dąbcze II | LZS Bodzewo II | 5m64 | 12:6 |
UKS Golina Wielka II | PKS Piast Poniec II | 5m65 | 7:11 |
KTS Wijewo II | LKS Błękitni Niechłód III | 5m66 | 17:1 |
02.03.2025 | |||
LZS Bodzewo II | PKS Piast Poniec II | 5m67 | 9:9 |
KS Wamet Dąbcze II | LKS Burza Drzeczkowo II | 5m68 | 16:2 |
UKS Golina Wielka II | KS Polonia Śmigiel III | 5m69 | 10:8 |
LKS Spółdzielca Kobylin III | KS Polonia Śmigiel IV | 5m70 | 6:12 |
KTS Wijewo II | GLKS Orlęta Czacz II | 5m71 | 8:10 |
UKS Olimpijczyk Pakosław | LKS Błękitni Niechłód III | 5m72 | 7:11 |
09.03.2025 | |||
KS Polonia Śmigiel III | LZS Bodzewo II | 5m73 | 11:7 |
LKS Burza Drzeczkowo II | UKS Golina Wielka II | 5m74 | 9:9 |
KS Wamet Dąbcze II | PKS Piast Poniec II | 5m75 | 8:10 |
GLKS Orlęta Czacz II | LKS Błękitni Niechłód III | 5m76 | 14:4 |
UKS Olimpijczyk Pakosław | KS Polonia Śmigiel IV | 5m77 | 4:14 |
LKS Spółdzielca Kobylin III | KTS Wijewo II | 5m78 | 2:16 |
06.04.2025 | |||
LZS Bodzewo II | KS Wamet Dąbcze II | 5m79 | 10:00 |
PKS Piast Poniec II | UKS Golina Wielka II | 5m80 | 10:00 |
LKS Burza Drzeczkowo II | KS Polonia Śmigiel III | 5m81 | 10:00 |
KS Polonia Śmigiel IV | KTS Wijewo II | 5m82 | 10:00 |
LKS Błękitni Niechłód III | LKS Spółdzielca Kobylin III | 5m83 | 10:00 |
GLKS Orlęta Czacz II | UKS Olimpijczyk Pakosław | 5m84 | 10:00 |
13.04.2025 | |||
LZS Bodzewo II | LKS Burza Drzeczkowo II | 5m85 | 10:00 |
KS Polonia Śmigiel III | PKS Piast Poniec II | 5m86 | 10:00 |
KS Wamet Dąbcze II | UKS Golina Wielka II | 5m87 | 10:00 |
LKS Błękitni Niechłód III | KTS Wijewo II | 5m88 | 10:00 |
UKS Olimpijczyk Pakosław | LKS Spółdzielca Kobylin III | 5m89 | 10:00 |
KS Polonia Śmigiel IV | GLKS Orlęta Czacz II | 5m90 | 10:00 |
27.04.2025 | |||
UKS Golina Wielka II | LZS Bodzewo II | 5m91 | 10:00 |
KS Polonia Śmigiel III | KS Wamet Dąbcze II | 5m92 | 10:00 |
PKS Piast Poniec II | LKS Burza Drzeczkowo II | 5m93 | 10:00 |
KS Polonia Śmigiel IV | LKS Błękitni Niechłód III | 5m94 | 10:00 |
GLKS Orlęta Czacz II | LKS Spółdzielca Kobylin III | 5m95 | 10:00 |
KTS Wijewo II | UKS Olimpijczyk Pakosław | 5m96 | 15:3 |
Baraże
11 i 18 maj 2025